位置:首页 > 资讯首页 > 产业经济 > 正文

各地区绵白糖价格(2006-08-03)

2006/8/3 16:02:56 来源:网友
  (单位:元/吨)

地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+
太 原 4660-4700 -- -90 -240 910
北 京 4650 -- -- -250 950
天 津 4650-4700 -- -30 -190 1020
廊 坊 4600-4650 -- -50 -240 950
石家庄 4650-4700 -- -50 -220 950
呼和浩特 4700 -- -50 -200 950
哈尔滨 4700-4750 -- -100 -250 1050
长 春 4680-4700 -- -80 -220 1040
鲅鱼圈 4670 -- -70 -130 1070
大 连 4720 -- -30 -180 1060

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读