位置:首页 > 资讯首页 > 产业经济 > 正文

东京粗糖 09-08

2006/9/8 16:22:03 来源:网友
年月份 粗糖前日收 早盘一 早盘二 午盘一 午盘二 午盘三 盘量 持仓
0611 31780 32550 32550 32800 32800 32610 46 1310
0701 31910 32520 32910 32900 32900 32900 24 2172
0703 32220 32830 33210 33000 33000 33150 114 5323
0705 32860 33290 33530 33450 33450 33540 174 5247
0707 33440 33750 33830 34120 34120 34180 617 6039
0709 33910 34100 34300 34410 34410 34600 2073 10203

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读