位置:首页 > 资讯首页 > 产业经济 > 正文

各地区白砂糖价格(2006-09-08)

2006/9/8 16:20:32 来源:网友
  (单位:元/吨)

地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+
南 宁 4250-4280 -- 240 300 520
柳 州 4260-4300 -- 240 310 520
昆 明 4350-4400 -- 300 400 630
甸 尾 4350-4400 -- 350 450 650
湛 江 4330 -- 300 250 550
广州 4300 -- 200 150 520
汕 头 4350 -- 350 170 550
海 口 4260-4300 -- 230 110 610
上 海 4600 -- 300 370 700
杭 州 4460-4470 -- 260 250 610
宁 波 4500 -- 300 180 680
义 乌 4400 -- 200 150 580
南 京 4550 -- 250 250 650
南 通 4550 -- 250 250 750
合 肥 4500 -- 200 350 620
日 照 4420 -- 170 -10 500
青 岛 4420 -- 170 -10 500
青 州 4500 -- 200 110 550
福 州 4380 -- 230 60 580
晋 江 4350 -- 250 30 550
重 庆 4450-4500 -- 270 390 620
成 都 4500-4520 150 280 430 630
贵 阳 4440 40 200 320 680
长 沙 4500-4520 60 300 380 700
郑 州 4540-4550 40 290 340 640
新 乡 4500 -- 300 280 580
周 口 4450 -- 270 200 630
商 丘 4500 -- 230 180 620
武 汉 4500-4520 240 230 380 650
西 安 4600 50 440 400 650
太 原 4650 50 300 200 700
北 京 4450-4500 -- 200 150 550
天 津 4420-4600 -- 190 140 470
廊 坊 4450-4500 -- 220 130 500
石家庄 4550-4600 -10 270 170 600
乌鲁木齐 4300 -- -- -400 750
呼和浩特 4450-4600 150 150 -150 750
哈尔滨 4550 170 170 -30 800
长 春 4480-4500 -40 110 20 650
鲅鱼圈 4400 -20 130 -- 530
大 连 4450 150 150 --

责任编辑:Techoo-3
 推荐阅读